Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 13:47:46 23/05/2026 | 2,5 | 0,3456684 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21:03:17 23/05/2026 | 2,5 | 0,350649 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 23:55:12 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506112 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 02:37:48 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506706 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 03:02:50 23/05/2026 | 2,5 | 0,350595 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 03:43:09 23/05/2026 | 2,5 | 0,3507246 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 03:43:22 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04:41:57 23/05/2026 | 2,5 | 0,35073 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 05:54:56 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506112 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06:28:50 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07:48:37 23/05/2026 | 2,5 | 0,350595 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08:35:38 23/05/2026 | 2,5 | 0,3507084 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 09:00:26 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506436 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 12:19:11 23/05/2026 | 2,5 | 0,3505356 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 12:41:13 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 13:44:33 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506544 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 03:15:03 23/05/2026 | 2,5 | 0,350541 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 03:13:50 23/05/2026 | 2,5 | 0,3505248 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 03:48:32 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506112 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 05:11:36 23/05/2026 | 2,5 | 0,3505248 |
