Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 09:12:52 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 09:35:02 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:27:42 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 10:53:50 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,2458494 | |||||
increasePoint | 11:15:24 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:20:18 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:20:18 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:19:00 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:19:32 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:19:46 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 11:19:56 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:33:40 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:33:56 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:31:24 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:44:20 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:44:56 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:54:26 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 11:54:34 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 11:54:34 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 11:53:58 05/04/2026 | 13,9586823 | 0,1554336 |
