Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
participate | 10:23:27 23/05/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
participate | 10:23:32 23/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 10:22:58 23/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 10:22:59 23/05/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 10:23:35 23/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 10:23:38 23/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 10:22:48 23/05/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 10:22:54 23/05/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
participate | 10:22:56 23/05/2026 | 0G | 0,1259874 | |||||
startBlock | 10:22:38 23/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 10:23:55 23/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 10:23:21 23/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 10:22:35 23/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 10:30:09 23/05/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 10:30:11 23/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 10:30:11 23/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 10:30:14 23/05/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 10:29:56 23/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 10:29:59 23/05/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 10:29:59 23/05/2026 | 0G | 0,1260306 |
