Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:19:51 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:19:50 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00257936 | 9,6 | ||
17:19:49 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00459893 | 9,6 | ||
17:19:48 25/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00998925 | 9,6 | ||
17:19:47 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0029244 | 9,6 | ||
17:19:46 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,22030098 | 9,6 | ||
17:19:45 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,22048851 | 9,6 | ||
17:19:44 25/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,09538895 | 9,6 | ||
17:19:43 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00580982 | 9,6 | ||
17:19:42 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
17:19:41 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
17:19:40 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:19:39 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:19:38 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:19:37 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:19:36 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
17:19:35 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:19:34 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00826775 | 9,6 | ||
17:19:33 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288332 | 9,6 | ||
17:19:32 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 |
