Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:57:36 16/08/2026 | 0x9a392995 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00489385 | |||||
08:57:35 16/08/2026 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00174286 | |||||
08:57:34 16/08/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00740277 | |||||
08:57:30 16/08/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
08:57:30 16/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1095402 | |||||
08:57:29 16/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953698 | |||||
08:57:28 16/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954127 | |||||
08:57:27 16/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1094283 | |||||
08:57:27 16/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01207079 | |||||
08:57:27 16/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423067 | |||||
08:57:27 16/08/2026 | withdrawV2 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00159456 | |||||
08:57:25 16/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
08:57:24 16/08/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00669586 | |||||
08:57:23 16/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
08:57:19 16/08/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007986 | |||||
08:57:15 16/08/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
08:57:15 16/08/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00375292 | |||||
08:57:14 16/08/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00741855 | |||||
08:57:14 16/08/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
08:57:13 16/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423133 |
