Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:19:05 25/05/2026 | 1 | 1.592.565.000 | 0KAVA | ||
03:18:59 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:18:54 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:18:48 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:18:42 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:18:36 25/05/2026 | 2 | 223.192.000,002616 | 0KAVA | ||
03:18:31 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:18:25 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:18:19 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:18:13 25/05/2026 | 1 | 596.267.276,67 | 0KAVA | ||
03:18:08 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:18:02 25/05/2026 | 1 | 597.914.665,92 | 0KAVA | ||
03:17:57 25/05/2026 | 1 | 587.222.749,62 | 0KAVA | ||
03:17:51 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:17:45 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:17:39 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:17:34 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:17:28 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:17:22 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:17:17 25/05/2026 | 1 | 0,025916 | 0KAVA |











