Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:58:27 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:58:21 21/05/2026 | 1 | 0,001669 | 0KAVA | ||
13:58:15 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:58:10 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:58:04 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:57:58 21/05/2026 | 2 | 1.669.266.000,005 | 0KAVA | ||
13:57:53 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:57:47 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:57:41 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:57:36 21/05/2026 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
13:57:30 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:57:24 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:57:19 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:57:12 21/05/2026 | 2 | 886.945.225,94 | 0KAVA | ||
13:57:07 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:57:01 21/05/2026 | 2 | 806.624.192,245 | 0KAVA | ||
13:56:55 21/05/2026 | 2 | 1.100.000.000 | 0KAVA | ||
13:56:50 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:56:44 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:56:38 21/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











