Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:08:25 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:08:19 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:08:13 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:08:08 22/05/2026 | 2 | 231.543.510,003 | 0KAVA | ||
08:08:02 22/05/2026 | 1 | 0,013894 | 0KAVA | ||
08:07:56 22/05/2026 | 1 | 589.655.732,445 | 0KAVA | ||
08:07:50 22/05/2026 | 1 | 0,020771 | 0KAVA | ||
08:07:44 22/05/2026 | 2 | 816.606.633,34 | 0KAVA | ||
08:07:39 22/05/2026 | 1 | 0,01 | 0KAVA | ||
08:07:33 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:07:27 22/05/2026 | 1 | 586.069.277,04 | 0KAVA | ||
08:07:22 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:07:16 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:07:10 22/05/2026 | 1 | 587.296.715,265 | 0KAVA | ||
08:07:04 22/05/2026 | 4 | 2.338.549.079,16 | 0KAVA | ||
08:06:59 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:06:53 22/05/2026 | 2 | 587.049.108,18 | 0KAVA | ||
08:06:47 22/05/2026 | 1 | 590.004.631,125 | 0KAVA | ||
08:06:42 22/05/2026 | 2 | 223.204.000,015 | 0KAVA | ||
08:06:36 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












