Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:55:36 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:55:30 18/05/2026 | 8 | 1.574.564.187.736,111 | 0KAVA | ||
21:55:24 18/05/2026 | 3 | 1.815.307.133,477182 | 0KAVA | ||
21:55:19 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:55:13 18/05/2026 | 3 | 3.924.925.530 | 0KAVA | ||
21:55:07 18/05/2026 | 12 | 110.207.838.072,25832 | 0KAVA | ||
21:55:01 18/05/2026 | 6 | 12.234.855.095,9737 | 0KAVA | ||
21:54:55 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:54:49 18/05/2026 | 12 | 1.114.249.346.342,1733 | 0KAVA | ||
21:54:44 18/05/2026 | 8 | 4.642.361.241,496174 | 0KAVA | ||
21:54:38 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:54:32 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:54:27 18/05/2026 | 6 | 3.428.777.072,222376 | 0KAVA | ||
21:54:21 18/05/2026 | 6 | 4.100.702.879,513679 | 0KAVA | ||
21:54:15 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:54:09 18/05/2026 | 5 | 11.016.258.795,69035 | 0KAVA | ||
21:54:03 18/05/2026 | 8 | 1.003.111.384.179,984 | 0KAVA | ||
21:53:58 18/05/2026 | 4 | 813.854.252,25893 | 0KAVA | ||
21:53:52 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:53:46 18/05/2026 | 2 | 1.021.940.788,237656 | 0KAVA |












