Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:11:31 19/05/2026 | 3 | 1.766.901.585,15 | 0KAVA | ||
06:11:26 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:11:20 19/05/2026 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
06:11:14 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:11:09 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:11:03 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:10:57 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:10:52 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:10:46 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:10:40 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:10:34 19/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
06:10:29 19/05/2026 | 1 | 0,008278 | 0KAVA | ||
06:10:23 19/05/2026 | 2 | 287.153.100,05 | 0KAVA | ||
06:10:17 19/05/2026 | 1 | 404.088.880 | 0KAVA | ||
06:10:12 19/05/2026 | 2 | 231.219.300,0015 | 0KAVA | ||
06:10:06 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:10:00 19/05/2026 | 3 | 2.862.364.765,105 | 0KAVA | ||
06:09:54 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:09:49 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:09:43 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











