Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:59:26 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:59:19 19/05/2026 | 1 | 301.137.560 | 0KAVA | ||
19:59:14 19/05/2026 | 1 | 266.363.260 | 0KAVA | ||
19:59:08 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:59:02 19/05/2026 | 1 | 303.879.710 | 0KAVA | ||
19:58:56 19/05/2026 | 1 | 231.598.050 | 0KAVA | ||
19:58:51 19/05/2026 | 2 | 1.322.406.001,675 | 0KAVA | ||
19:58:45 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:39 19/05/2026 | 1 | 592.929.046,125 | 0KAVA | ||
19:58:34 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:28 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:22 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:16 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:11 19/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
19:58:05 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:59 19/05/2026 | 1 | 1.677.016.000 | 0KAVA | ||
19:57:54 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:48 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:42 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:36 19/05/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA |












