Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:01:10 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:58 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:58 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:58 22/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
14:00:52 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:52 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:52 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:47 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:47 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:47 22/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14:00:47 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:41 22/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
14:00:35 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:35 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:17 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:17 22/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:00:17 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:12 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:12 22/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:00:06 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
