Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:18:26 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:18:26 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:18:21 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:18:21 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:18:15 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:18:03 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:17:58 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:17:58 23/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
03:17:40 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:17:35 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:17:35 23/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
03:17:35 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:17:12 23/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
03:17:06 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:17:00 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:17:00 23/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
03:16:54 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:16:54 23/05/2026 | Gửi | 482,076835 KAVA | -- | ||||
03:16:54 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:16:54 23/05/2026 | Nhận IBC | -- |
