Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
21:35:17 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001518 | ||
21:35:13 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000225 | ||
21:35:09 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004902 | ||
21:35:03 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00007566 | ||
21:34:59 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
21:34:55 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001387 | ||
21:34:52 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003449 | ||
21:34:46 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00026923 | ||
21:34:40 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013916 | ||
21:34:36 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000178 | ||
21:34:20 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000846 | ||
21:34:14 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00008987 | ||
21:34:07 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000519 | ||
21:34:03 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001063 | ||
21:33:59 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000891 | ||
21:33:55 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001379 | ||
21:33:51 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000403 | ||
21:33:45 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000095 | ||
21:33:38 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001981 | ||
21:33:34 18/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002464 |
