Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
15:17:00 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001185 | ||
15:16:46 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006405 | ||
15:16:42 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011901 | ||
15:16:37 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
15:16:31 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001274 | ||
15:16:27 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00005695 | ||
15:16:23 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000787 | ||
15:16:07 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
15:15:55 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00006916 | ||
15:15:52 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000881 | ||
15:15:42 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
15:15:38 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000937 | ||
15:15:32 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00007927 | ||
15:15:16 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
15:15:12 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001083 | ||
15:15:05 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000421 | ||
15:15:01 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001456 | ||
15:14:55 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012769 | ||
15:14:47 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
15:14:39 10/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000938 |
