Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
305 | 09:14:04 12/08/2026 | 98.227 | 6,25 0,01124659 | 0,00003687 | ||
233 | 09:10:43 12/08/2026 | 86.588 | 6,25 0,00430225 | 0,00001846 | ||
29 | 09:08:33 12/08/2026 | 7.640 | 6,25 0,00070319 | 0,00002424 | ||
438 | 09:08:07 12/08/2026 | 207.870 | 6,25 0,00907652 | 0,00002072 | ||
89 | 09:03:51 12/08/2026 | 77.627 | 6,25 0,0043043 | 0,00004836 | ||
310 | 09:03:06 12/08/2026 | 135.761 | 6,25 0,00767184 | 0,00002474 | ||
125 | 09:00:42 12/08/2026 | 55.692 | 6,25 0,00239369 | 0,00001914 | ||
228 | 08:59:51 12/08/2026 | 110.589 | 6,25 0,00572408 | 0,0000251 | ||
33 | 08:57:41 12/08/2026 | 8.450 | 6,25 0,00065245 | 0,00001977 | ||
283 | 08:57:19 12/08/2026 | 103.127 | 6,25 0,00697831 | 0,00002465 | ||
395 | 08:54:21 12/08/2026 | 183.981 | 6,25 0,01310427 | 0,00003317 | ||
287 | 08:50:39 12/08/2026 | 113.628 | 6,25 0,00741955 | 0,00002585 | ||
4 | 08:47:37 12/08/2026 | 1.057 | 6,25 0,00001096 | 0,00000274 | ||
203 | 08:47:36 12/08/2026 | 57.860 | 6,25 0,00404836 | 0,00001994 | ||
59 | 08:45:46 12/08/2026 | 19.490 | 6,25 0,0012661 | 0,00002145 | ||
427 | 08:45:15 12/08/2026 | 219.307 | 6,25 0,02115316 | 0,00004953 | ||
229 | 08:40:19 12/08/2026 | 128.663 | 6,25 0,00532839 | 0,00002326 | ||
120 | 08:38:12 12/08/2026 | 43.248 | 6,25 0,00389279 | 0,00003243 | ||
366 | 08:37:06 12/08/2026 | 102.292 | 6,25 0,01206961 | 0,00003297 | ||
367 | 08:33:10 12/08/2026 | 149.300 | 6,25 0,01152231 | 0,00003139 |
