Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,26200141 | 0,00000141 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 12,22225352 | 0,00000166 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,0629832 | 0,00000142 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,04672237 | 0,00000141 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,02600141 | 0,00000141 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 8,85100141 | 0,00000141 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,40100142 | 0,00000142 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 4,20900141 | 0,00000141 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,95800144 | 0,00000144 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,62470711 | 0,00000141 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,45900144 | 0,00000144 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,81900141 | 0,00000141 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 3 | 1 | 38,74114144 | 0,00000314 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,69100141 | 0,00000141 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,38500141 | 0,00000141 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,57500141 | 0,00000141 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,1017547 | 0,00000144 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,19261512 | 0,00000142 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 21,998 | 0,00000144 | ||
18:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,67400141 | 0,00000141 |
