Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:54:59 14/08/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:54:49 14/08/2026 | 3 | 1.166.347 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
08:54:39 14/08/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:54:29 14/08/2026 | 2 | 594.325 1,19% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
08:54:19 14/08/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:54:09 14/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:53:59 14/08/2026 | 3 | 648.125 1,3% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:53:49 14/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:53:39 14/08/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:53:29 14/08/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:53:19 14/08/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:53:09 14/08/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:52:59 14/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:52:49 14/08/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:52:39 14/08/2026 | 10 | 1.429.458 2,86% | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
08:52:29 14/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:52:19 14/08/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:52:09 14/08/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:51:59 14/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:51:49 14/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
