Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:25:49 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:25:39 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:25:29 17/05/2026 | 4 | 1.178.983 2,36% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
19:25:19 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:25:09 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:24:59 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:24:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:24:39 17/05/2026 | 4 | 3.521.712 7,05% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
19:24:29 17/05/2026 | 4 | 4.392.258 8,79% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
19:24:19 17/05/2026 | 5 | 4.982.499 9,97% | 50.000.000 | 0,00000142 | ||
19:24:09 17/05/2026 | 14 | 5.601.052 11,21% | 50.000.000 | 0,00009598 | ||
19:23:59 17/05/2026 | 4 | 2.225.214 4,46% | 50.000.000 | 0,00001547 | ||
19:23:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:23:39 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:23:29 17/05/2026 | 4 | 1.212.665 2,43% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
19:23:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:23:09 17/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:22:59 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:22:49 17/05/2026 | 4 | 1.332.154 2,67% | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
19:22:39 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 |
