Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:51:29 14/08/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:51:19 14/08/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:51:09 14/08/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:50:59 14/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:50:49 14/08/2026 | 3 | 1.166.347 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:50:39 14/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:50:29 14/08/2026 | 5 | 1.231.489 2,47% | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
15:50:19 14/08/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:50:09 14/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:49:59 14/08/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:49:49 14/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:49:39 14/08/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:49:29 14/08/2026 | 2 | 591.525 1,19% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:49:19 14/08/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:49:09 14/08/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:48:59 14/08/2026 | 2 | 624.249 1,25% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:48:49 14/08/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:48:39 14/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:48:29 14/08/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:48:19 14/08/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 |
