Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:37:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:37:19 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:37:16 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:37:12 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:37:08 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:37:04 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:37:00 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:36:57 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:36:53 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:36:49 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:36:45 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:36:41 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:36:37 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:36:34 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:36:30 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:36:26 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:36:22 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:36:18 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:36:15 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:36:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







