Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 03:37:00 06/08/2026 | 0,00000437 | 0,00000252 | |||||
0x | 03:15:24 06/08/2026 | 0,07601329 | 0,00000315 | |||||
0x | 02:43:55 06/08/2026 | 0,00000284 | 0,00000315 | |||||
0x | 02:40:26 06/08/2026 | 0,03659045 | 0,00000315 | |||||
0x3d85ac33 | 00:42:59 06/08/2026 | 0OKT | 0,00000421 | |||||
0x00000699 | 21:37:00 05/08/2026 | 0OKT | 0,00006286 | |||||
transfer | 16:20:55 05/08/2026 | 0OKT | 0,00000686 | |||||
0x | 16:19:23 05/08/2026 | 0,2209 | 0,00000252 | |||||
0x | 13:31:12 05/08/2026 | 0,00003935 | 0,00000315 | |||||
0x | 12:25:46 05/08/2026 | 0,00005692 | 0,00000315 | |||||
0x | 12:22:13 05/08/2026 | 0,00698077 | 0,00000315 | |||||
0x8e6725bd | 09:07:38 05/08/2026 | 0OKT | 0,0000094 | |||||
0x8e6725bd | 09:07:22 05/08/2026 | 0OKT | 0,0000089 | |||||
0x | 05:06:59 05/08/2026 | 0,00000672 | 0,00000252 | |||||
0x | 04:42:39 05/08/2026 | 0,1 | 0,0000022 | |||||
0x | 00:22:45 05/08/2026 | 0,00000002 | 0,00000252 | |||||
0x | 00:22:45 05/08/2026 | 0,00011647 | 0,00000252 | |||||
transfer | 22:13:01 04/08/2026 | 0OKT | 0,00000686 | |||||
0x | 21:27:32 04/08/2026 | 0,01985849 | 0,0000021 | |||||
transfer | 19:30:47 04/08/2026 | 0OKT | 0,00000686 |
