Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:59:25 13/05/2026 | 41 | 9.351.239 23,38% | 40.000.000 | |
10:59:23 13/05/2026 | 46 | 9.228.133 23,08% | 40.000.000 | |
10:59:21 13/05/2026 | 47 | 10.485.459 26,22% | 40.000.000 | |
10:59:19 13/05/2026 | 44 | 9.523.835 23,81% | 40.000.000 | |
10:59:17 13/05/2026 | 51 | 9.586.376 23,97% | 40.000.000 | |
10:59:15 13/05/2026 | 42 | 10.487.111 26,22% | 40.000.000 | |
10:59:13 13/05/2026 | 51 | 12.500.467 31,26% | 40.000.000 | |
10:59:11 13/05/2026 | 49 | 12.570.519 31,43% | 40.000.000 | |
10:59:09 13/05/2026 | 62 | 14.455.804 36,14% | 40.000.000 | |
10:59:07 13/05/2026 | 60 | 14.645.647 36,62% | 40.000.000 | |
10:59:05 13/05/2026 | 48 | 11.146.536 27,87% | 40.000.000 | |
10:59:03 13/05/2026 | 50 | 11.877.415 29,7% | 40.000.000 | |
10:59:01 13/05/2026 | 56 | 15.517.223 38,8% | 40.000.000 | |
10:58:59 13/05/2026 | 42 | 8.141.994 20,36% | 40.000.000 | |
10:58:57 13/05/2026 | 36 | 7.509.114 18,78% | 40.000.000 | |
10:58:55 13/05/2026 | 44 | 10.904.641 27,27% | 40.000.000 | |
10:58:53 13/05/2026 | 35 | 8.593.004 21,49% | 40.000.000 | |
10:58:51 13/05/2026 | 39 | 10.164.212 25,42% | 40.000.000 | |
10:58:49 13/05/2026 | 37 | 7.502.962 18,76% | 40.000.000 | |
10:58:47 13/05/2026 | 36 | 8.014.731 20,04% | 40.000.000 |
