Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:36:11 16/05/2026 | 29 | 11.621.845 29,06% | 40.000.000 | |
14:36:09 16/05/2026 | 24 | 8.418.932 21,05% | 40.000.000 | |
14:36:07 16/05/2026 | 22 | 7.021.607 17,56% | 40.000.000 | |
14:36:05 16/05/2026 | 22 | 7.064.079 17,67% | 40.000.000 | |
14:36:03 16/05/2026 | 20 | 8.366.988 20,92% | 40.000.000 | |
14:36:01 16/05/2026 | 29 | 10.203.543 25,51% | 40.000.000 | |
14:35:59 16/05/2026 | 26 | 11.146.385 27,87% | 40.000.000 | |
14:35:57 16/05/2026 | 27 | 9.188.157 22,98% | 40.000.000 | |
14:35:55 16/05/2026 | 21 | 7.113.630 17,79% | 40.000.000 | |
14:35:53 16/05/2026 | 20 | 8.369.156 20,93% | 40.000.000 | |
14:35:51 16/05/2026 | 27 | 10.399.130 26% | 40.000.000 | |
14:35:49 16/05/2026 | 20 | 7.146.563 17,87% | 40.000.000 | |
14:35:47 16/05/2026 | 20 | 7.314.977 18,29% | 40.000.000 | |
14:35:45 16/05/2026 | 24 | 8.614.424 21,54% | 40.000.000 | |
14:35:43 16/05/2026 | 21 | 6.846.444 17,12% | 40.000.000 | |
14:35:41 16/05/2026 | 22 | 7.766.636 19,42% | 40.000.000 | |
14:35:39 16/05/2026 | 22 | 8.321.313 20,81% | 40.000.000 | |
14:35:37 16/05/2026 | 23 | 7.654.312 19,14% | 40.000.000 | |
14:35:35 16/05/2026 | 23 | 9.493.472 23,74% | 40.000.000 | |
14:35:33 16/05/2026 | 27 | 8.025.408 20,07% | 40.000.000 |
