Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:07:03 16/05/2026 | 31 | 8.374.805 20,94% | 40.000.000 | |
22:07:01 16/05/2026 | 23 | 7.627.776 19,07% | 40.000.000 | |
22:06:59 16/05/2026 | 34 | 13.699.763 34,25% | 40.000.000 | |
22:06:57 16/05/2026 | 20 | 8.542.383 21,36% | 40.000.000 | |
22:06:55 16/05/2026 | 28 | 7.497.641 18,75% | 40.000.000 | |
22:06:53 16/05/2026 | 22 | 5.813.738 14,54% | 40.000.000 | |
22:06:51 16/05/2026 | 32 | 14.370.950 35,93% | 40.000.000 | |
22:06:49 16/05/2026 | 18 | 3.638.987 9,1% | 40.000.000 | |
22:06:47 16/05/2026 | 33 | 10.235.437 25,59% | 40.000.000 | |
22:06:45 16/05/2026 | 19 | 3.970.324 9,93% | 40.000.000 | |
22:06:43 16/05/2026 | 32 | 18.282.650 45,71% | 40.000.000 | |
22:06:41 16/05/2026 | 30 | 10.324.080 25,82% | 40.000.000 | |
22:06:39 16/05/2026 | 33 | 11.105.720 27,77% | 40.000.000 | |
22:06:37 16/05/2026 | 37 | 7.161.565 17,91% | 40.000.000 | |
22:06:35 16/05/2026 | 17 | 8.305.692 20,77% | 40.000.000 | |
22:06:33 16/05/2026 | 29 | 8.422.485 21,06% | 40.000.000 | |
22:06:31 16/05/2026 | 30 | 32.298.247 80,75% | 40.000.000 | |
22:06:29 16/05/2026 | 29 | 4.695.622 11,74% | 40.000.000 | |
22:06:27 16/05/2026 | 19 | 11.439.465 28,6% | 40.000.000 | |
22:06:25 16/05/2026 | 30 | 7.516.029 18,8% | 40.000.000 |
