Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:49:43 19/08/2026 | 26 | 10.821.987 27,06% | 40.000.000 | |
02:49:41 19/08/2026 | 25 | 9.644.141 24,12% | 40.000.000 | |
02:49:39 19/08/2026 | 30 | 13.029.393 32,58% | 40.000.000 | |
02:49:37 19/08/2026 | 30 | 14.927.217 37,32% | 40.000.000 | |
02:49:35 19/08/2026 | 31 | 11.701.707 29,26% | 40.000.000 | |
02:49:33 19/08/2026 | 45 | 11.188.424 27,98% | 40.000.000 | |
02:49:31 19/08/2026 | 37 | 11.226.860 28,07% | 40.000.000 | |
02:49:29 19/08/2026 | 32 | 9.615.883 24,04% | 40.000.000 | |
02:49:27 19/08/2026 | 31 | 14.007.801 35,02% | 40.000.000 | |
02:49:25 19/08/2026 | 30 | 13.633.645 34,09% | 40.000.000 | |
02:49:23 19/08/2026 | 25 | 11.066.910 27,67% | 40.000.000 | |
02:49:21 19/08/2026 | 30 | 13.213.546 33,04% | 40.000.000 | |
02:49:19 19/08/2026 | 26 | 10.946.058 27,37% | 40.000.000 | |
02:49:17 19/08/2026 | 27 | 13.225.060 33,07% | 40.000.000 | |
02:49:15 19/08/2026 | 26 | 10.901.895 27,26% | 40.000.000 | |
02:49:13 19/08/2026 | 25 | 9.787.572 24,47% | 40.000.000 | |
02:49:11 19/08/2026 | 30 | 13.482.850 33,71% | 40.000.000 | |
02:49:09 19/08/2026 | 30 | 18.419.873 46,05% | 40.000.000 | |
02:49:07 19/08/2026 | 27 | 14.130.382 35,33% | 40.000.000 | |
02:49:05 19/08/2026 | 25 | 14.371.720 35,93% | 40.000.000 |
