Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:23:25 17/05/2026 | 145 | 37.120.933 26,52% | 140.000.000 | 453,327126 | 7,454077 | 9,37384867 | ||
10:23:24 17/05/2026 | 145 | 35.190.412 25,14% | 140.000.000 | 443,781598 | 6,823352 | 8,79350499 | ||
10:23:22 17/05/2026 | 172 | 52.686.187 37,64% | 140.000.000 | 435,501437 | 9,683689 | 13,26122071 | ||
10:23:20 17/05/2026 | 141 | 31.026.935 22,17% | 140.000.000 | 453,802688 | 6,328395 | 7,75171104 | ||
10:23:18 17/05/2026 | 128 | 35.954.950 25,69% | 140.000.000 | 437,582101 | 6,660575 | 9,07266736 | ||
10:23:17 17/05/2026 | 129 | 35.302.364 25,22% | 140.000.000 | 465,731309 | 7,627216 | 8,81419999 | ||
10:23:15 17/05/2026 | 112 | 32.284.363 23,07% | 140.000.000 | 429,45974 | 5,871275 | 7,99355881 | ||
10:23:13 17/05/2026 | 140 | 32.401.847 23,15% | 140.000.000 | 455,273846 | 6,644271 | 8,10744251 | ||
10:23:11 17/05/2026 | 154 | 42.177.215 30,13% | 140.000.000 | 437,605782 | 7,80883 | 10,64816256 | ||
10:23:10 17/05/2026 | 161 | 42.675.219 30,49% | 140.000.000 | 440,310711 | 8,187463 | 10,60289283 | ||
10:23:08 17/05/2026 | 128 | 25.885.906 18,49% | 140.000.000 | 477,933075 | 5,96353 | 6,40819966 | ||
10:23:06 17/05/2026 | 117 | 28.060.391 20,05% | 140.000.000 | 458,502709 | 5,840925 | 7,02484008 | ||
10:23:04 17/05/2026 | 133 | 25.947.066 18,54% | 140.000.000 | 475,112834 | 5,855831 | 6,4719528 | ||
10:23:03 17/05/2026 | 146 | 39.174.201 27,99% | 140.000.000 | 453,460773 | 7,900265 | 9,86369765 | ||
10:23:01 17/05/2026 | 136 | 33.570.105 23,98% | 140.000.000 | 454,382292 | 6,879345 | 8,37431572 | ||
10:22:59 17/05/2026 | 111 | 27.246.569 19,47% | 140.000.000 | 480,674598 | 6,331315 | 6,76541807 | ||
10:22:57 17/05/2026 | 137 | 30.659.395 21,9% | 140.000.000 | 471,483793 | 6,759949 | 7,69545852 | ||
10:22:56 17/05/2026 | 122 | 28.683.313 20,49% | 140.000.000 | 473,397776 | 6,420075 | 7,15854153 | ||
10:22:54 17/05/2026 | 138 | 33.775.696 24,13% | 140.000.000 | 456,316175 | 6,895731 | 8,51666525 | ||
10:22:52 17/05/2026 | 133 | 33.126.963 23,67% | 140.000.000 | 474,412819 | 7,437467 | 8,27838864 |
