Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:59:10 17/05/2026 | 153 | 31.243.946 22,32% | 140.000.000 | 844,746767 | 18,654517 | 7,73870449 | ||
07:59:08 17/05/2026 | 114 | 28.117.895 20,09% | 140.000.000 | 570,31791 | 8,993243 | 7,04289513 | ||
07:59:06 17/05/2026 | 110 | 32.739.856 23,39% | 140.000.000 | 524,390276 | 8,881646 | 8,28681586 | ||
07:59:05 17/05/2026 | 148 | 42.627.723 30,45% | 140.000.000 | 538,244666 | 12,325477 | 10,61866703 | ||
07:59:03 17/05/2026 | 132 | 28.831.168 20,6% | 140.000.000 | 557,723265 | 8,939505 | 7,14030754 | ||
07:59:01 17/05/2026 | 111 | 26.199.130 18,72% | 140.000.000 | 517,989666 | 7,00728 | 6,56359783 | ||
07:58:59 17/05/2026 | 116 | 31.383.613 22,42% | 140.000.000 | 539,651644 | 8,98936 | 7,94685791 | ||
07:58:58 17/05/2026 | 153 | 46.445.613 33,18% | 140.000.000 | 519,526296 | 12,587435 | 11,54228216 | ||
07:58:56 17/05/2026 | 170 | 47.546.633 33,97% | 140.000.000 | 521,36643 | 12,877499 | 11,91171913 | ||
07:58:54 17/05/2026 | 137 | 38.835.491 27,74% | 140.000.000 | 541,708476 | 11,21552 | 9,82199418 | ||
07:58:52 17/05/2026 | 162 | 48.001.346 34,29% | 140.000.000 | 509,270157 | 12,20794 | 12,23771223 | ||
07:58:51 17/05/2026 | 199 | 56.633.814 40,46% | 140.000.000 | 496,889174 | 14,075135 | 14,06559376 | ||
07:58:49 17/05/2026 | 172 | 52.321.306 37,38% | 140.000.000 | 481,876051 | 12,122513 | 13,08987071 | ||
07:58:47 17/05/2026 | 140 | 39.256.930 28,05% | 140.000.000 | 508,657919 | 10,054098 | 9,91424966 | ||
07:58:45 17/05/2026 | 130 | 38.782.383 27,71% | 140.000.000 | 505,992721 | 9,735843 | 9,88776 | ||
07:58:44 17/05/2026 | 191 | 57.852.876 41,33% | 140.000.000 | 502,145251 | 14,694322 | 14,35622444 | ||
07:58:42 17/05/2026 | 138 | 33.373.252 23,84% | 140.000.000 | 537,849928 | 9,581987 | 8,3678137 | ||
07:58:40 17/05/2026 | 114 | 33.650.763 24,04% | 140.000.000 | 503,860873 | 8,596586 | 8,35871651 | ||
07:58:38 17/05/2026 | 128 | 35.323.504 25,24% | 140.000.000 | 510,591293 | 9,173088 | 8,86278513 | ||
07:58:37 17/05/2026 | 106 | 29.064.041 20,77% | 140.000.000 | 500,502219 | 7,173311 | 7,37330544 |
