Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:24:02 18/05/2026 | 123 | 25.158.194 17,98% | 140.000.000 | 439,054526 | 4,810384 | 6,23543403 | ||
07:24:00 18/05/2026 | 90 | 20.491.192 14,64% | 140.000.000 | 443,522603 | 4,007661 | 5,08064552 | ||
07:23:59 18/05/2026 | 107 | 21.811.777 15,58% | 140.000.000 | 450,838679 | 4,359015 | 5,47457683 | ||
07:23:57 18/05/2026 | 106 | 30.482.667 21,78% | 140.000.000 | 418,225293 | 5,151326 | 7,59729584 | ||
07:23:55 18/05/2026 | 117 | 29.332.722 20,96% | 140.000.000 | 414,005101 | 4,75228 | 7,39161634 | ||
07:23:53 18/05/2026 | 135 | 37.280.779 26,63% | 140.000.000 | 430,792695 | 6,778262 | 9,28202506 | ||
07:23:52 18/05/2026 | 98 | 23.080.081 16,49% | 140.000.000 | 430,025512 | 4,109162 | 5,81586113 | ||
07:23:50 18/05/2026 | 123 | 32.080.510 22,92% | 140.000.000 | 433,248688 | 5,881095 | 8,01774303 | ||
07:23:48 18/05/2026 | 143 | 38.639.823 27,6% | 140.000.000 | 425,554377 | 6,693991 | 9,7493547 | ||
07:23:46 18/05/2026 | 126 | 38.568.523 27,55% | 140.000.000 | 424,092658 | 6,750827 | 9,60579948 | ||
07:23:45 18/05/2026 | 91 | 27.311.482 19,51% | 140.000.000 | 460,44955 | 5,80521 | 6,77034942 | ||
07:23:43 18/05/2026 | 81 | 15.531.241 11,1% | 140.000.000 | 433,975926 | 2,838786 | 3,90139808 | ||
07:23:41 18/05/2026 | 85 | 24.643.368 17,61% | 140.000.000 | 452,054259 | 4,876545 | 6,26359356 | ||
07:23:39 18/05/2026 | 144 | 49.864.164 35,62% | 140.000.000 | 427,278262 | 8,898388 | 12,40748471 | ||
07:23:38 18/05/2026 | 110 | 24.013.555 17,16% | 140.000.000 | 424,635624 | 4,235189 | 5,96182148 | ||
07:23:36 18/05/2026 | 114 | 29.210.343 20,87% | 140.000.000 | 461,728836 | 6,154814 | 7,3324432 | ||
07:23:34 18/05/2026 | 113 | 33.022.385 23,59% | 140.000.000 | 437,093721 | 6,05775 | 8,37612646 | ||
07:23:32 18/05/2026 | 147 | 42.829.282 30,6% | 140.000.000 | 445,224079 | 8,378609 | 10,6900179 | ||
07:23:31 18/05/2026 | 110 | 29.574.648 21,13% | 140.000.000 | 445,504221 | 5,840712 | 7,33491775 | ||
07:23:29 18/05/2026 | 122 | 37.605.723 26,87% | 140.000.000 | 462,241751 | 7,965518 | 9,41741643 |
