Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 06:01:02 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:01:02 22/05/2026 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:01:02 22/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06:01:02 22/05/2026 | 275.786 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:01:02 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:01:02 22/05/2026 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06:01:02 22/05/2026 | 91.602 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:01:02 22/05/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 06:01:02 22/05/2026 | 443.626 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:01:02 22/05/2026 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:01:02 22/05/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:01:02 22/05/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:01:02 22/05/2026 | 396.096 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06:01:02 22/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06:01:01 22/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:01:01 22/05/2026 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:01:01 22/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 06:01:01 22/05/2026 | 443.626 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:01:01 22/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06:01:01 22/05/2026 | 716.992 | -- | 0POL |
