Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 08:45:11 19/05/2026 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08:45:11 19/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08:45:10 19/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08:45:10 19/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08:45:10 19/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08:45:10 19/05/2026 | 180.964 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08:45:10 19/05/2026 | 66.044 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08:45:10 19/05/2026 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08:45:10 19/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08:45:10 19/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08:45:10 19/05/2026 | 549.838 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 08:45:10 19/05/2026 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08:45:10 19/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08:45:09 19/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 08:45:09 19/05/2026 | 846.142 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08:45:08 19/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08:45:08 19/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08:45:08 19/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08:45:08 19/05/2026 | 53.220 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08:45:08 19/05/2026 | 260.498 | -- | 0POL |
