Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,02546203 | |||||
POL transfer | 18:26:02 18/05/2026 | 0,01887228 | 0,01281268 | |||||
POL transfer | 18:26:02 18/05/2026 | 0,02449879 | 0,01281268 | |||||
POL transfer | 18:26:02 18/05/2026 | 0,02473408 | 0,01281268 | |||||
POL transfer | 18:26:02 18/05/2026 | 0,02452063 | 0,01281268 | |||||
POL transfer | 18:26:02 18/05/2026 | 0,01874369 | 0,01281268 | |||||
POL transfer | 18:26:02 18/05/2026 | 0,02451239 | 0,01281268 | |||||
unstake | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,04519743 | |||||
0x3829cab1 | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,06795635 | |||||
transfer | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,02034228 | |||||
redeem | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,08193539 | |||||
stake | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,10643474 | |||||
0x3829cab1 | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,14566707 | |||||
stake | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,07399982 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,23181704 | |||||
0xd9f0f7f5 | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,15784881 | |||||
0x3829cab1 | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,06795635 | |||||
claimInterest | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,07761971 | |||||
0x46a73fb1 | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,17765266 | |||||
transfer | 18:26:02 18/05/2026 | 0POL | 0,03940092 |
