Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,04586358 | |||||
transfer | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,01449969 | |||||
0x46a73fb1 | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,10079169 | |||||
transfer | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,01351547 | |||||
exactInputV2Swap | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,07554206 | |||||
claim | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,02138002 | |||||
stake | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,06883218 | |||||
forward | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,05597461 | |||||
0x9265bb9d | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,04848668 | |||||
0x9265bb9d | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,03383834 | |||||
forward | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,05852461 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,15880822 | |||||
transfer | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,02256012 | |||||
forward | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,06816255 | |||||
batchTransfer | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 2,51335524 | |||||
claimInterest | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,06694154 | |||||
claimInterest | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,06694822 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,20167247 | |||||
0x3829cab1 | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,05989477 | |||||
0x46a73fb1 | 13:29:03 18/05/2026 | 0POL | 0,14923335 |
