Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:24:33 14/08/2026 | 5 | 2.813 | 60.000.000 | 660.085 1,11% | -0,000486 | ||
11:24:31 14/08/2026 | 3 | 1.483 | 60.000.000 | 173.583 0,29% | 0,00042 | ||
11:24:29 14/08/2026 | 2 | 1.033 | 60.000.000 | 154.634 0,26% | -0,000816 | ||
11:24:27 14/08/2026 | 3 | 1.221 | 60.000.000 | 236.987 0,4% | -0,000733 | ||
11:24:25 14/08/2026 | 4 | 2.699 | 60.000.000 | 589.886 0,99% | -0,00038 | ||
11:24:23 14/08/2026 | 6 | 7.226 | 60.000.000 | 822.416 1,38% | -0,000148 | ||
11:24:21 14/08/2026 | 3 | 2.314 | 60.000.000 | 236.695 0,4% | -0,000768 | ||
11:24:19 14/08/2026 | 5 | 2.652 | 60.000.000 | 611.325 1,02% | 0,000705 | ||
11:24:17 14/08/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
11:24:15 14/08/2026 | 2 | 2.320 | 60.000.000 | 191.042 0,32% | -0,000779 | ||
11:24:13 14/08/2026 | 4 | 4.165 | 60.000.000 | 463.682 0,78% | -0,000507 | ||
11:24:11 14/08/2026 | 3 | 2.634 | 60.000.000 | 631.366 1,06% | -0,000339 | ||
11:24:09 14/08/2026 | 3 | 2.445 | 60.000.000 | 223.254 0,38% | -0,000982 | ||
11:24:07 14/08/2026 | 5 | 2.234 | 60.000.000 | 762.472 1,28% | -0,000208 | ||
11:24:05 14/08/2026 | 5 | 4.537 | 60.000.000 | 887.793 1,48% | -0,000083 | ||
11:24:03 14/08/2026 | 6 | 4.050 | 60.000.000 | 1.179.492 1,97% | 0,000208 | ||
11:24:01 14/08/2026 | 2 | 1.108 | 60.000.000 | 116.311 0,2% | -0,000854 | ||
11:23:59 14/08/2026 | 11 | 14.013 | 60.000.000 | 8.996.770 15% | 0,064313 | ||
11:23:57 14/08/2026 | 6 | 7.842 | 60.000.000 | 1.669.381 2,79% | 0,000463 | ||
11:23:55 14/08/2026 | 6 | 3.710 | 60.000.000 | 797.068 1,33% | -0,000173 |
