Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:52:41 19/05/2026 | 4 | 1.470 | 60.000.000 | 232.939 0,39% | 0,000539 | ||
02:52:39 19/05/2026 | 4 | 1.334 | 60.000.000 | 151.165 0,26% | -0,000819 | ||
02:52:37 19/05/2026 | 10 | 6.120 | 60.000.000 | 774.900 1,3% | 0,004397 | ||
02:52:35 19/05/2026 | 5 | 3.171 | 60.000.000 | 548.746 0,92% | 0,064857 | ||
02:52:33 19/05/2026 | 5 | 5.671 | 60.000.000 | 1.179.724 1,97% | 0,281242 | ||
02:52:31 19/05/2026 | 5 | 1.745 | 60.000.000 | 992.760 1,66% | 0,014043 | ||
02:52:29 19/05/2026 | 5 | 9.423 | 60.000.000 | 1.344.568 2,25% | 0,014219 | ||
02:52:27 19/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
02:52:25 19/05/2026 | 4 | 3.389 | 60.000.000 | 582.651 0,98% | 0,00028 | ||
02:52:23 19/05/2026 | 4 | 4.206 | 60.000.000 | 470.937 0,79% | -0,000499 | ||
02:52:21 19/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 458.245 0,77% | -0,000512 | ||
02:52:19 19/05/2026 | 8 | 5.816 | 60.000.000 | 1.126.059 1,88% | 0,107226 | ||
02:52:17 19/05/2026 | 6 | 6.092 | 60.000.000 | 1.260.590 2,11% | 0,215795 | ||
02:52:15 19/05/2026 | 4 | 6.927 | 60.000.000 | 983.906 1,64% | 0,000013 | ||
02:52:13 19/05/2026 | 4 | 6.659 | 60.000.000 | 940.306 1,57% | 0,003646 | ||
02:52:11 19/05/2026 | 4 | 2.660 | 60.000.000 | 270.987 0,46% | 0,002373 | ||
02:52:09 19/05/2026 | 3 | 4.366 | 60.000.000 | 1.089.189 1,82% | 0,000118 | ||
02:52:07 19/05/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 80.615 0,14% | -0,00089 | ||
02:52:05 19/05/2026 | 6 | 5.217 | 60.000.000 | 1.062.237 1,78% | 0,011129 | ||
02:52:03 19/05/2026 | 3 | 1.211 | 60.000.000 | 126.085 0,22% | -0,000477 |
