Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:41:13 17/08/2026 | 1 | 78.038 0,4% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
22:41:10 17/08/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
22:41:03 17/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
22:41:02 17/08/2026 | 1 | 69.718 0,35% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
22:41:02 17/08/2026 | 1 | 77.325 0,39% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
22:40:40 17/08/2026 | 1 | 69.664 0,35% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
22:40:34 17/08/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
22:40:32 17/08/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
22:40:32 17/08/2026 | 1 | 97.145 0,49% | 20.000.000 | 0ETH | ||
22:40:31 17/08/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
22:40:09 17/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
22:40:03 17/08/2026 | 1 | 361.042 1,81% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
22:39:50 17/08/2026 | 1 | 79.389 0,4% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
22:39:48 17/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
22:39:43 17/08/2026 | 1 | 299.721 1,5% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
22:39:37 17/08/2026 | 1 | 347.484 1,74% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
22:39:14 17/08/2026 | 1 | 62.076 0,32% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
22:39:04 17/08/2026 | 1 | 119.089 0,6% | 20.000.000 | 0,00012193 | ||
22:39:01 17/08/2026 | 1 | 79.377 0,4% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
22:38:57 17/08/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000071 |
