Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:01:27 18/08/2026 | 1 | 53.632 0,27% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
09:00:50 18/08/2026 | 1 | 78.027 0,4% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
09:00:33 18/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000026 | ||
09:00:33 18/08/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
09:00:31 18/08/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
09:00:30 18/08/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
09:00:21 18/08/2026 | 1 | 931.660 4,66% | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
09:00:01 18/08/2026 | 1 | 99.642 0,5% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
08:59:55 18/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
08:59:47 18/08/2026 | 1 | 30.477 0,16% | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
08:59:30 18/08/2026 | 1 | 117.486 0,59% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
08:59:20 18/08/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000026 | ||
08:59:00 18/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000027 | ||
08:58:33 18/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
08:57:48 18/08/2026 | 1 | 83.407 0,42% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
08:57:48 18/08/2026 | 4 | 151.908 0,76% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
08:56:41 18/08/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
08:56:11 18/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
08:55:42 18/08/2026 | 1 | 117.450 0,59% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
08:55:33 18/08/2026 | 1 | 123.301 0,62% | 20.000.000 | 0,00000044 |
