Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:40:34 20/08/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00004652 | ||
00:40:34 20/08/2026 | 2 | 778.103 3,9% | 20.000.000 | 0,00003617 | ||
00:40:33 20/08/2026 | 3 | 791.033 3,96% | 20.000.000 | 0,00005355 | ||
00:40:33 20/08/2026 | 2 | 135.004 0,68% | 20.000.000 | 0,00005654 | ||
00:40:32 20/08/2026 | 3 | 1.265.625 6,33% | 20.000.000 | 0,00006117 | ||
00:40:32 20/08/2026 | 2 | 529.834 2,65% | 20.000.000 | 0,00003218 | ||
00:40:31 20/08/2026 | 2 | 493.132 2,47% | 20.000.000 | 0,00003698 | ||
00:40:31 20/08/2026 | 2 | 222.994 1,12% | 20.000.000 | 0,00003691 | ||
00:40:30 20/08/2026 | 2 | 949.550 4,75% | 20.000.000 | 0,00005407 | ||
00:40:30 20/08/2026 | 1 | 163.269 0,82% | 20.000.000 | 0,00001631 | ||
00:40:29 20/08/2026 | 4 | 524.693 2,63% | 20.000.000 | 0,00006683 | ||
00:40:29 20/08/2026 | 3 | 384.287 1,93% | 20.000.000 | 0,00006764 | ||
00:40:28 20/08/2026 | 2 | 1.018.832 5,1% | 20.000.000 | 0,0000521 | ||
00:40:28 20/08/2026 | 2 | 275.434 1,38% | 20.000.000 | 0,00004559 | ||
00:40:27 20/08/2026 | 6 | 1.748.932 8,75% | 20.000.000 | 0,00011721 | ||
00:40:23 20/08/2026 | 1 | 1.426.029 7,14% | 20.000.000 | 0,0001088 | ||
00:40:22 20/08/2026 | 1 | 477.837 2,39% | 20.000.000 | 0,00000828 | ||
00:40:18 20/08/2026 | 1 | 59.854 0,3% | 20.000.000 | 0,00001092 | ||
00:40:17 20/08/2026 | 1 | 385.956 1,93% | 20.000.000 | 0,00002265 | ||
00:39:57 20/08/2026 | 1 | 414.332 2,08% | 20.000.000 | 0,00000898 |
