Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | $1,36 | $23.356.180,87 | $13.631.135,56 | 5 | 20:08:08 15/04/2026 | |
| 3642 | $0,01 | $55.422,75 | $13.567.880,97 | 1.655 | 19:20:32 30/03/2026 | |
| 3643 | $0,96 | $148.096,18 | $13.555.588,3 | 21 | 15:53:58 03/04/2026 | |
| 3644 | $0,22 | $272.073,22 | $13.544.263,98 | 19 | 23:00:35 13/01/2026 | |
| 3645 | < $0,01 | $26.606.256,62 | $13.513.392,18 | 124 | 04:14:08 19/04/2026 | |
| 3646 | < $0,01 | $6.749.633,98 | $13.491.805,1 | 2 | 15:21:34 10/04/2026 | |
| 3647 | $0,01 | $3,99 | $13.468.404,52 | 12 | 16:49:37 15/01/2026 | |
| 3648 | $1,34 | $17.885,08 | $13.438.932,82 | 196 | 23:54:49 22/03/2026 | |
| 3649 | $0,01 | $39.749.464,44 | $13.428.959,9 | 5 | 03:10:23 24/05/2026 | |
| 3650 | $0,01 | $1.462,55 | $13.383.178,53 | 392 | 02:10:28 13/12/2025 | |
| 3651 | < $0,01 | $25.893.350,74 | $13.357.255,12 | 123 | 00:48:40 18/04/2026 | |
| 3652 | $0,01 | $519,87 | $13.330.135,14 | 37 | 22:54:01 09/05/2025 | |
| 3653 | $0,01 | $0,2 | $13.327.546,89 | 4 | 15:25:44 11/03/2026 | |
| 3654 | < $0,01 | $3,99 | $13.248.471,46 | 12 | 00:06:46 02/10/2025 | |
| 3655 | $0,77 | $109.317,98 | $13.206.443,72 | 1.885 | 14:55:06 19/09/2025 | |
| 3656 | < $0,01 | $27.808.457,12 | $13.186.449,96 | 125 | 08:55:36 18/04/2026 | |
| 3657 | < $0,01 | $25.635.315,97 | $13.112.830,34 | 16 | 00:55:10 24/04/2026 | |
| 3658 | < $0,01 | $26.705.602,46 | $13.090.205,29 | 124 | 08:05:40 20/04/2026 | |
| 3659 | $0,01 | $38.744.875,57 | $13.089.569,66 | 5 | 01:30:02 24/05/2026 | |
| 3660 | < $0,01 | $13.609.471,51 | $13.085.064,98 | 7 | 13:59:54 23/05/2026 |

