Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | < $0,01 | $14.514.230,13 | $5.089.571,51 | 12 | 02:07:27 20/04/2026 | |
| 5222 | $42,4 | $258.424,67 | $5.088.116,87 | 5 | 15:41:42 11/04/2026 | |
| 5223 | < $0,01 | $103.909,98 | $5.085.922,38 | 544 | 00:59:30 28/03/2026 | |
| 5224 | < $0,01 | $12.631.020,33 | $5.085.006,91 | 123 | 10:38:31 15/04/2026 | |
| 5225 | $0,05 | $1,69 | $5.084.943,61 | 3 | 14:49:54 27/08/2025 | |
| 5226 | $0,1 | $2,39 | $5.083.915,23 | 5 | 19:55:20 16/03/2024 | |
| 5227 | < $0,01 | $15.027.883,11 | $5.077.020,47 | 3 | 05:57:46 18/05/2026 | |
| 5228 | < $0,01 | $15.027.883,55 | $5.077.020,47 | 4 | 01:15:26 05/05/2026 | |
| 5229 | < $0,01 | $15.027.883,11 | $5.077.020,47 | 3 | 00:40:38 05/05/2026 | |
| 5230 | < $0,01 | $202.028,14 | $5.075.828,21 | 4 | 09:24:21 11/05/2026 | |
| 5231 | < $0,01 | $12.699.072,53 | $5.069.469,31 | 14 | 09:23:11 18/05/2026 | |
| 5232 | < $0,01 | $213.227,21 | $5.066.710,42 | 32 | 04:27:01 18/02/2026 | |
| 5233 | $118,2 | $2.186,3 | $5.064.390,03 | 95 | 11:49:47 03/05/2026 | |
| 5234 | < $0,01 | $7.806,8 | $5.056.930,6 | 117 | 00:37:41 13/04/2026 | |
| 5235 | $158,01 | $2.483,92 | $5.055.912,23 | 533 | 19:23:41 25/03/2026 | |
| 5236 | < $0,01 | $5.048.978,55 | $5.049.057,5 | 8 | 08:30:25 21/05/2026 | |
| 5237 | $0,35 | $146.258,21 | $5.045.791,47 | 6.463 | 16:08:49 06/10/2025 | |
| 5238 | < $0,01 | $138.632,9 | $5.039.368,61 | 1.143 | 16:48:33 07/01/2025 | |
| 5239 | < $0,01 | $14.836.785,91 | $5.012.460,09 | 4 | 02:34:09 21/05/2026 | |
| 5240 | < $0,01 | $198.754,07 | $4.993.855,28 | 3 | 07:31:12 17/05/2026 |

