Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $1,29 | $1.300.827.231,81 | $1.299.818.228,78 | 2 | 15:45:56 20/04/2026 | |
| 602 | $1,01 | $127,77 | $1.293.151.418,35 | 13 | 18:34:49 30/01/2026 | |
| 603 | $6,45 | $3,99 | $1.291.583.556,65 | 12 | 13:10:02 07/10/2025 | |
| 604 | $0,42 | $3,99 | $1.291.168.760,41 | 12 | 09:54:12 15/01/2026 | |
| 605 | $0,01 | $3,99 | $1.290.597.199,56 | 11 | 15:48:50 14/09/2025 | |
| 606 | $12,76 | $3,99 | $1.276.595.923,56 | 13 | 23:46:23 02/10/2025 | |
| 607 | $1,27 | $3,99 | $1.273.929.674,59 | 13 | 10:53:31 16/01/2026 | |
| 608 | $1,26 | $2.599.928.672,38 | $1.268.126.563,23 | 172 | 07:22:44 19/05/2026 | |
| 609 | $0,01 | $1.903.387.437,43 | $1.263.615.714,37 | 10 | 13:08:21 10/04/2026 | |
| 610 | $12,59 | $1.259.312.085,47 | $1.259.206.010,5 | 4 | 12:13:15 24/05/2026 | |
| 611 | < $0,01 | $1.875.820.694,58 | $1.250.544.989,73 | 16 | 20:53:16 20/04/2026 | |
| 612 | $1,24 | $10.950,1 | $1.249.607.029,42 | 25 | 11:54:18 21/04/2025 | |
| 613 | $5.055,24 | $4.987,41 | $1.246.240.116,82 | 104 | 15:51:57 09/03/2026 | |
| 614 | $56,16 | $2.469.093.439,91 | $1.244.334.495,18 | 20 | 22:41:32 29/04/2026 | |
| 615 | $1.413 | $4.648.632.554.746,19 | $1.244.207.014,74 | 6 | 04:59:54 25/05/2026 | |
| 616 | $0,01 | $1.861.756.800,44 | $1.223.664.960,17 | 122 | 09:44:28 14/04/2026 | |
| 617 | $0,01 | $1.867.285.904,92 | $1.215.454.751,29 | 13 | 10:20:38 23/04/2026 | |
| 618 | $0,06 | $2,33 | $1.214.469.710,01 | 15.084 | 22:43:26 11/03/2025 | |
| 619 | $1,21 | $3,99 | $1.213.599.011,56 | 12 | 00:07:12 02/10/2025 | |
| 620 | $57,74 | $286.330,07 | $1.212.724.446,91 | 17 | 12:59:19 06/05/2026 |

