Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:05:39 26/05/2026 | 13 | 11.095 | 746.411 1,87% | < 0,000001 | ||
12:05:37 26/05/2026 | 14 | 13.613 | 2.066.369 5,17% | < 0,000001 | ||
12:05:35 26/05/2026 | 16 | 6.455 | 918.266 2,3% | < 0,000001 | ||
12:05:33 26/05/2026 | 18 | 5.851 | 857.510 2,15% | < 0,000001 | ||
12:05:31 26/05/2026 | 18 | 13.869 | 2.712.741 6,79% | < 0,000001 | ||
12:05:29 26/05/2026 | 17 | 5.092 | 936.425 2,35% | < 0,000001 | ||
12:05:27 26/05/2026 | 15 | 19.071 | 3.665.381 9,17% | < 0,000001 | ||
12:05:25 26/05/2026 | 16 | 6.549 | 930.261 2,33% | < 0,000001 | ||
12:05:23 26/05/2026 | 12 | 6.526 | 1.088.621 2,73% | < 0,000001 | ||
12:05:21 26/05/2026 | 15 | 5.796 | 754.581 1,89% | < 0,000001 | ||
12:05:19 26/05/2026 | 14 | 7.016 | 931.645 2,33% | < 0,000001 | ||
12:05:17 26/05/2026 | 19 | 20.152 | 3.499.859 8,75% | < 0,000001 | ||
12:05:15 26/05/2026 | 14 | 4.743 | 993.788 2,49% | < 0,000001 | ||
12:05:13 26/05/2026 | 17 | 5.085 | 891.727 2,23% | < 0,000001 | ||
12:05:11 26/05/2026 | 11 | 5.287 | 693.236 1,74% | < 0,000001 | ||
12:05:09 26/05/2026 | 18 | 6.530 | 1.213.964 3,04% | < 0,000001 | ||
12:05:07 26/05/2026 | 17 | 14.306 | 2.484.798 6,22% | < 0,000001 | ||
12:05:05 26/05/2026 | 17 | 8.228 | 1.103.208 2,76% | < 0,000001 | ||
12:05:03 26/05/2026 | 17 | 18.974 | 1.867.965 4,67% | < 0,000001 | ||
12:05:01 26/05/2026 | 13 | 16.717 | 2.781.551 6,96% | < 0,000001 |
