Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:59 10/05/2026 | 28 | 8.077 | 1.683.700 4,21% | 319 | ||
04:20:57 10/05/2026 | 38 | 11.878 | 2.869.796 7,18% | 319 | ||
04:20:55 10/05/2026 | 49 | 9.345 | 2.388.106 5,98% | 319 | ||
04:20:53 10/05/2026 | 37 | 8.429 | 2.394.974 5,99% | 319 | ||
04:20:51 10/05/2026 | 48 | 12.620 | 2.625.405 6,57% | 319 | ||
04:20:49 10/05/2026 | 31 | 8.519 | 1.795.211 4,49% | 319 | ||
04:20:47 10/05/2026 | 25 | 6.872 | 1.504.954 3,77% | 319 | ||
04:20:45 10/05/2026 | 32 | 8.401 | 2.136.651 5,35% | 319 | ||
04:20:43 10/05/2026 | 24 | 9.003 | 1.632.407 4,09% | 319 | ||
04:20:41 10/05/2026 | 35 | 9.147 | 2.329.184 5,83% | 319 | ||
04:20:39 10/05/2026 | 44 | 12.191 | 2.644.951 6,62% | 319 | ||
04:20:37 10/05/2026 | 33 | 6.727 | 1.747.650 4,37% | 319 | ||
04:20:35 10/05/2026 | 36 | 8.667 | 2.267.397 5,67% | 319 | ||
04:20:33 10/05/2026 | 38 | 8.791 | 1.999.040 5% | 319 | ||
04:20:31 10/05/2026 | 31 | 8.837 | 2.076.064 5,2% | 319 | ||
04:20:29 10/05/2026 | 29 | 8.388 | 1.806.741 4,52% | 319 | ||
04:20:27 10/05/2026 | 34 | 6.636 | 1.459.675 3,65% | 319 | ||
04:20:25 10/05/2026 | 38 | 11.751 | 2.256.860 5,65% | 319 | ||
04:20:23 10/05/2026 | 39 | 6.696 | 1.506.469 3,77% | 319 | ||
04:20:21 10/05/2026 | 38 | 10.180 | 2.032.948 5,09% | 319 |
