Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:11:59 26/05/2026 | 30 | 8.902 | 2.107.031 5,27% | < 0,000001 | ||
03:11:57 26/05/2026 | 16 | 6.332 | 1.545.769 3,87% | < 0,000001 | ||
03:11:55 26/05/2026 | 20 | 6.011 | 1.655.194 4,14% | < 0,000001 | ||
03:11:53 26/05/2026 | 26 | 14.823 | 3.352.790 8,39% | < 0,000001 | ||
03:11:51 26/05/2026 | 15 | 5.985 | 1.340.834 3,36% | < 0,000001 | ||
03:11:49 26/05/2026 | 17 | 6.282 | 1.249.090 3,13% | < 0,000001 | ||
03:11:47 26/05/2026 | 41 | 7.527 | 1.816.491 4,55% | < 0,000001 | ||
03:11:45 26/05/2026 | 40 | 13.942 | 3.292.840 8,24% | < 0,000001 | ||
03:11:43 26/05/2026 | 85 | 18.626 | 4.538.045 11,35% | < 0,000001 | ||
03:11:41 26/05/2026 | 42 | 9.074 | 2.218.392 5,55% | < 0,000001 | ||
03:11:39 26/05/2026 | 22 | 4.509 | 836.968 2,1% | < 0,000001 | ||
03:11:37 26/05/2026 | 46 | 16.835 | 3.475.523 8,69% | < 0,000001 | ||
03:11:35 26/05/2026 | 28 | 5.635 | 1.113.862 2,79% | < 0,000001 | ||
03:11:33 26/05/2026 | 55 | 16.737 | 3.403.717 8,51% | < 0,000001 | ||
03:11:31 26/05/2026 | 44 | 21.480 | 3.997.561 10% | < 0,000001 | ||
03:11:29 26/05/2026 | 167 | 28.585 | 7.295.403 18,24% | < 0,000001 | ||
03:11:27 26/05/2026 | 200 | 29.569 | 8.330.358 20,83% | < 0,000001 | ||
03:11:25 26/05/2026 | 127 | 20.180 | 5.667.405 14,17% | < 0,000001 | ||
03:11:23 26/05/2026 | 111 | 19.803 | 4.892.292 12,24% | < 0,000001 | ||
03:11:21 26/05/2026 | 26 | 9.313 | 2.223.672 5,56% | < 0,000001 |
