Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
20:39:04 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 68 | |
20:39:02 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 29 | |
20:38:59 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 43 | |
20:38:57 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 62 | |
20:38:54 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 53 | |
20:38:51 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 59 | |
20:38:48 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 59 | |
20:38:46 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
20:38:43 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 45 | |
20:38:41 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
20:38:38 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
20:38:36 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 62 | |
20:38:33 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 64 | |
20:38:30 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 63 | |
20:38:27 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 55 | |
20:38:25 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 42 | |
20:38:22 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
20:38:19 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 50 | |
20:38:16 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
20:38:14 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 |
