Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
05:16:34 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 135 | |
05:16:32 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
05:16:29 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 64 | |
05:16:27 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
05:16:24 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 56 | |
05:16:22 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
05:16:19 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
05:16:17 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 77 | |
05:16:14 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
05:16:12 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
05:16:09 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
05:16:07 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
05:16:04 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
05:16:02 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 102 | |
05:15:59 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 147 | |
05:15:58 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 164 | |
05:15:55 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 153 | |
05:15:53 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 201 | |
05:15:49 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 242 | |
05:15:46 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 218 |
