Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
09:48:03 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 53 | |
09:48:00 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 39 | |
09:47:58 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 12 | |
09:47:55 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
09:47:53 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 29 | |
09:47:50 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
09:47:48 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
09:47:45 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
09:47:43 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
09:47:40 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
09:47:38 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 25 | |
09:47:36 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 62 | |
09:47:33 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
09:47:31 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 54 | |
09:47:28 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
09:47:25 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 44 | |
09:47:23 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
09:47:20 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
09:47:18 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
09:47:15 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 32 |
