Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:40:20 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
04:40:18 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
04:40:15 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 28 | |
04:40:13 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
04:40:11 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
04:40:08 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 11 | |
04:40:06 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
04:40:03 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 34 | |
04:40:01 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
04:39:59 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 33 | |
04:39:56 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
04:39:54 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 5 | |
04:39:51 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
04:39:49 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 40 | |
04:39:46 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 61 | |
04:39:44 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 20 | |
04:39:41 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
04:39:39 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 40 | |
04:39:36 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
04:39:34 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 |
