Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:04:11 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
13:04:08 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
13:04:06 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
13:04:03 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 101 | |
13:04:01 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 122 | |
13:03:59 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 231 | |
13:03:56 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 164 | |
13:03:55 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 130 | |
13:03:52 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 232 | |
13:03:50 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 210 | |
13:03:46 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 128 | |
13:03:43 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 6 | |
13:03:41 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 8 | |
13:03:38 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 30 | |
13:03:36 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
13:03:33 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 19 | |
13:03:30 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 18 | |
13:03:28 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
13:03:25 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 | |
13:03:22 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 42 |
