Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
02:49:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:10 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:10 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:10 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:10 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:10 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:10 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:10 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:08 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:08 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
